仕様と寸法
SD - 270 - P75 - MBK001
砥粒 | 粒度 | 集中度 | 結合材 | 加工対象例 |
SD SDC CBN | #100 ~ ♯2000 | 25 ~ 125 | MNRシリーズ | セラミックス&ガラス全般 |
MCYLCシリーズ | セラミックス&ガラス全般 | |||
MBKシリーズ | セラミックス&金属全般 | |||
MNKシリーズ | セラミックス&ガラス全般 |
外径(mm) | 粒度(mesh) | ||||||||
60- 95 | 100- 130 | 130- 200 | 100- 325 | 400- 1000 | 1200- 1500 | 1500- 2000 | 2000~ | ||
刃厚 (mm) | 0.25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
0.40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
0.70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5.00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
※ボンドにより対応可能な組みあわせが異なります。
上記以外にも対応可能な場合があります。詳しくは弊社営業までお問い合わせ下さい。
本カタログは予告なく変更することがあります。
